Показания:
Во внутренних телефонных установках зданий и центров он закрепляется под или на стене.
Преимущества:
Электростатическая защита, включая полиэфирную ленту, заземляющий провод и алюминиевую фольгу.
| Средний диаметр Иностранный |
Толщина покрытия | Диаметр проводника | Диаметр проводника | Количество пар |
|---|---|---|---|---|
| Mm | mm | mm | mm | n |
| 4.5 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 2 |
| 5.5 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 4 |
| 6.5 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 6 |
| 7.5 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 10 |
| 10 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 20 |
| 12 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 30 |
| 13.2 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 40 |
| 14.5 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 50 |
| 19.5 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 100 |





Отзывы
Отзывов пока нет.